Thống kê 2 điểm XSMN - Thống kê 2 điểm miền Nam hôm nay
Chọn tỉnh cần xem
Thống kê 2 điểm xổ số Vũng Tàu
+ Biên độ 7 ngày với các điểm
- 9 & 6
- 6 & 1
- 1 & 0
- ;
- 1 & 9
- ;
- 3 & 0
- ;
- 5 & 4
- ;
- 6 & 0
- ;
- 9 & 6
- 0 & 5
- ;
- 1 & 9
- ;
- 2 & 0
- ;
- 3 & 0
- ;
- 3 & 3
- ;
- 3 & 4
- ;
- 3 & 4
- ;
- 5 & 0
- ;
- 5 & 6
- ;
- 5 & 7
- ;
- 5 & 9
- ;
- 6 & 0
- ;
- 6 & 9
- ;
- 6 & 9
- ;
- 6 & 9
- ;
- 9 & 3
- ;
- 9 & 5
- ;
- 9 & 5
- ;
- 9 & 9
- 0 & 0
- ;
- 0 & 0
- ;
- 0 & 4
- ;
- 0 & 6
- ;
- 0 & 6
- ;
- 0 & 7
- ;
- 0 & 7
- ;
- 0 & 9
- ;
- 0 & 9
- ;
- 1 & 8
- ;
- 1 & 9
- ;
- 2 & 1
- ;
- 3 & 0
- ;
- 3 & 1
- ;
- 3 & 1
- ;
- 3 & 3
- ;
- 3 & 3
- ;
- 3 & 6
- ;
- 3 & 6
- ;
- 3 & 6
- ;
- 3 & 7
- ;
- 3 & 7
- ;
- 3 & 7
- ;
- 3 & 7
- ;
- 3 & 8
- ;
- 3 & 9
- ;
- 3 & 9
- ;
- 3 & 9
- ;
- 4 & 5
- ;
- 4 & 7
- ;
- 4 & 9
- ;
- 5 & 0
- ;
- 5 & 1
- ;
- 5 & 1
- ;
- 5 & 2
- ;
- 5 & 3
- ;
- 5 & 8
- ;
- 5 & 8
- ;
- 6 & 0
- ;
- 6 & 0
- ;
- 6 & 0
- ;
- 6 & 2
- ;
- 6 & 4
- ;
- 6 & 5
- ;
- 6 & 5
- ;
- 6 & 6
- ;
- 6 & 7
- ;
- 6 & 8
- ;
- 7 & 0
- ;
- 7 & 2
- ;
- 7 & 4
- ;
- 7 & 5
- ;
- 7 & 7
- ;
- 7 & 9
- ;
- 7 & 9
- ;
- 9 & 0
- ;
- 9 & 3
- ;
- 9 & 4
- ;
- 9 & 4
- ;
- 9 & 5
- ;
- 9 & 5
- ;
- 9 & 7
- ;
- 9 & 7
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MN cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất XSMB
- Xem thống kê Loto gan Vũng Tàu
- Tham khảo Thống kê XSMN
Chi tiết thống kê 2 điểm Vũng Tàu
G.8 | 55 |
G.7 | 376 |
G.6 | 6314 9399 7271 |
G.5 | 2070 |
G.4 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 |
G.3 | 91490 05750 |
G.2 | 41682 |
G.1 | 69404 |
G.ĐB | 507876 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04, |
1 | 14, |
2 | 29, 25, |
3 | 36, |
4 | 46, |
5 | 55, 56, 50, |
6 | |
7 | 76, 71, 70, 76, |
8 | 89, 82, |
9 | 99, 90, |
G.8 | 41 |
G.7 | 619 |
G.6 | 6318 3540 4192 |
G.5 | 3759 |
G.4 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 |
G.3 | 12995 01038 |
G.2 | 94154 |
G.1 | 23491 |
G.ĐB | 959823 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | 19, 18, |
2 | 27, 23, |
3 | 34, 38, |
4 | 41, 40, 44, |
5 | 59, 54, |
6 | 68, 61, |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96, 95, 91, |
G.8 | 88 |
G.7 | 169 |
G.6 | 0592 5651 6101 |
G.5 | 4486 |
G.4 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 |
G.3 | 31688 88844 |
G.2 | 74147 |
G.1 | 14616 |
G.ĐB | 629780 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 00, |
1 | 16, |
2 | 27, |
3 | |
4 | 42, 44, 47, |
5 | 51, |
6 | 69, 63, 63, |
7 | 76, |
8 | 88, 86, 85, 88, 80, |
9 | 92, |
G.8 | 43 |
G.7 | 459 |
G.6 | 1838 6264 8801 |
G.5 | 6078 |
G.4 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 |
G.3 | 67761 78764 |
G.2 | 40700 |
G.1 | 55254 |
G.ĐB | 827561 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06, 00, |
1 | |
2 | |
3 | 38, 39, 39, |
4 | 43, |
5 | 59, 54, 54, 54, |
6 | 64, 63, 63, 61, 64, 61, |
7 | 78, |
8 | |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 583 |
G.6 | 3212 6184 9173 |
G.5 | 1089 |
G.4 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 |
G.3 | 53942 41119 |
G.2 | 29421 |
G.1 | 19449 |
G.ĐB | 508148 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11, 19, |
2 | 21, 21, |
3 | 31, |
4 | 42, 45, 42, 49, 48, |
5 | 51, 56, |
6 | |
7 | 73, |
8 | 83, 84, 89, |
9 | 91, |
G.8 | 10 |
G.7 | 678 |
G.6 | 4796 4478 3995 |
G.5 | 2547 |
G.4 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 |
G.3 | 01698 52493 |
G.2 | 05400 |
G.1 | 80395 |
G.ĐB | 625649 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, |
1 | 10, |
2 | 23, |
3 | 39, |
4 | 47, 49, |
5 | 57, |
6 | 64, 66, |
7 | 78, 78, |
8 | 88, |
9 | 96, 95, 95, 98, 93, 95, |
G.8 | 24 |
G.7 | 234 |
G.6 | 7642 9661 9483 |
G.5 | 1447 |
G.4 | 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 |
G.3 | 73682 54087 |
G.2 | 04134 |
G.1 | 11779 |
G.ĐB | 664704 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, |
1 | |
2 | 24, 26, 29, |
3 | 34, 32, 33, 34, |
4 | 42, 47, 44, |
5 | |
6 | 61, |
7 | 79, |
8 | 83, 86, 82, 87, |
9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 361 |
G.6 | 1656 5840 6424 |
G.5 | 5324 |
G.4 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 |
G.3 | 11070 86244 |
G.2 | 52954 |
G.1 | 57144 |
G.ĐB | 361591 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, |
1 | 13, 14, 13, |
2 | 24, 24, 29, |
3 | |
4 | 40, 44, 44, |
5 | 56, 54, |
6 | 61, |
7 | 70, |
8 | 80, |
9 | 99, 91, |
G.8 | 68 |
G.7 | 693 |
G.6 | 3743 9735 0679 |
G.5 | 6039 |
G.4 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
G.3 | 89007 12681 |
G.2 | 33257 |
G.1 | 38039 |
G.ĐB | 207960 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, |
1 | 19, |
2 | |
3 | 35, 39, 32, 38, 39, |
4 | 43, |
5 | 57, |
6 | 68, 60, 60, |
7 | 79, |
8 | 81, |
9 | 93, 98, 90, |
G.8 | 95 |
G.7 | 444 |
G.6 | 5698 8378 9505 |
G.5 | 2385 |
G.4 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 |
G.3 | 70234 71277 |
G.2 | 04751 |
G.1 | 99090 |
G.ĐB | 991040 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34, |
4 | 44, 40, |
5 | 59, 51, |
6 | |
7 | 78, 78, 77, |
8 | 85, 81, |
9 | 95, 98, 90, 93, 91, 90, |