| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Xổ số Miền Bắc 16/05/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||||||||||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||||||||||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07 | 0 | 60(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 4 | 04(2), 24, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66(2), 68 | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 78 | 7 | 07, 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 | 8 | 38, 48(2), 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 16/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
97
|
65
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
694
|
124
|
742
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4820
2679
3589
|
4215
0115
3224
|
3679
2690
6112
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6222
|
6011
|
1129
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
42991
58930
|
44405
07608
|
66225
64517
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45418
|
67094
|
93084
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
69463
|
64444
|
79735
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
128367
|
561370
|
410272
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05 | 05, 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 11, 15(2), 17(2) | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 24(2) | 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 64, 65 | 61, 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 79 | 70, 79 | 72, 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 94 | 90, 92 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 16/05/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
22
|
06
|
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
163
|
881
|
172
|
864
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4110
|
0410
|
0346
|
3696
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
36505
09118
|
46636
83526
|
22302
94319
|
46115
95626
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
80385
|
15086
|
75541
|
54767
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
68365
|
46885
|
07481
|
95968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
822472
|
639537
|
911805
|
009743
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 03, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10, 14 | 19 | 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 36, 37 | 31 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 41, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52(2), 54 | 56, 58 | 58 | 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 69 | 67, 69 | 64, 67, 68(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 73, 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 82, 85, 86, 87 | 81(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94 | 90, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,641,140,850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,880 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 71 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 679 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6006 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối