Xổ số Miền Bắc 12/10/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32680 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12824 | 56761 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||||||||||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||||||||||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 957 | 840 | 830 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 26 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 37, 57, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 12/10/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
50
|
52
|
91
|
10
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
543
|
262
|
556
|
261
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8654
1836
2538
|
0053
5866
8381
|
8287
0369
4055
|
6460
2934
9574
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0466
|
6993
|
5723
|
5719
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666
|
11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
31137
30665
|
12000
59108
|
06124
43310
|
78377
67207
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
56734
|
64472
|
80979
|
86949
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
90843
|
48405
|
20441
|
54312
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
593056
|
158572
|
336941
|
841328
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 05, 08 | 07 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 10, 13(2) | 10, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23 | 23, 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43(2), 48 | 45 | 41(2), 48 | 44, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | 52, 53, 59 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 62, 66(2) | 61, 69 | 60, 61(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72(2) | 79 | 74, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 81, 83 | 87, 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 12/10/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
80
|
18
|
91
|
92
|
91
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
181
|
287
|
265
|
029
|
399
|
327
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9489
3945
9037
|
3288
3852
4980
|
2207
0014
8403
|
8451
2017
2393
|
6286
8577
2433
|
6867
6251
8256
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4999
|
1358
|
9003
|
6811
|
8166
|
4465
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
23160
93077
06378
70206
28636
23211
91460
|
42596
00479
41441
98399
97309
32650
40600
|
07013
63717
54473
68173
24270
99384
50309
|
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
33468
51443
|
94973
63766
|
11188
93405
|
06855
81447
|
59841
53745
|
51071
30777
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
58726
|
21904
|
62738
|
81033
|
91713
|
60885
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
77763
|
17554
|
44521
|
14385
|
98614
|
28250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
228460
|
667748
|
102253
|
290770
|
725063
|
683310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03(2), 05, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 13, 14, 17, 18 | 11, 17 | 13, 14(2), 17, 18 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21 | 29 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 38 | 31, 33, 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 53 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 63, 68 | 66 | 65 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73(2) | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80(2), 87, 88 | 84, 88 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84(2), 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96, 99 | 91, 93 | 92, 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
136,743,859,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,785,670,500 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,785,670,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,777 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,563 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 60 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 112 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 609 | 023 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 996 | 524 | 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 564 | 375 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 465 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3495 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 817 | 857 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 482 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 754 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 134 | 135 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 55 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 674 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5028 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối