Xổ số Miền Bắc 11/02/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96602 | 63021 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||||||||||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||||||||||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 09(2) | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21(2), 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2) | 2 | 02(2), 32, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) | 3 | 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 38, 48, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 | 9 | 09(2), 39(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 11/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 11/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
92
|
57
|
||||||||||||||||
| G7 |
984
|
582
|
||||||||||||||||
| G6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
||||||||||||||||
| G5 |
0940
|
9724
|
||||||||||||||||
| G4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
||||||||||||||||
| G3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
||||||||||||||||
| G2 |
40600
|
80374
|
||||||||||||||||
| G1 |
42821
|
02802
|
||||||||||||||||
| DB |
991155
|
598702
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 00, 02(2), 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 56 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 63, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82(2), 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 96 | |||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 11/02/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
79
|
34
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
294
|
764
|
773
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9355
8466
0945
|
2162
1661
4402
|
5479
3575
5226
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4301
|
0262
|
2217
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35887
92285
|
35676
63484
|
99112
02271
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64625
|
53832
|
38865
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56135
|
81595
|
09641
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
725746
|
720732
|
827943
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(3), 32, 35, 36 | 32(3), 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 41, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 61(2), 62(2), 64, 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75(2), 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 81, 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 91, 95 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01470 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,090,608,500 đồng
15
20
35
40
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,362 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 90 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 139 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 834 | 138 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 171 | 471 | 242 | 377 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 213 | 620 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4047 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối