Xổ số Miền Bắc 06/04/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12YH-5YH-8YH-14YH-2YH-13YH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32332 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35761 | 74987 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||||||||||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||||||||||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 01, 21, 31(2), 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 29 | 2 | 32(3), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32(3), 33 | 3 | 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87(2) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 06/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
95
|
83
|
||||||||||||||||
| G7 |
526
|
108
|
||||||||||||||||
| G6 |
2332
7586
6707
|
4516
2153
5657
|
||||||||||||||||
| G5 |
7721
|
9135
|
||||||||||||||||
| G4 |
40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624
|
69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946
|
||||||||||||||||
| G3 |
17418
84124
|
26392
21102
|
||||||||||||||||
| G2 |
10657
|
13378
|
||||||||||||||||
| G1 |
09486
|
38414
|
||||||||||||||||
| DB |
303904
|
840838
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07, 08 | 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 24(4), 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 81, 83, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 | ||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 06/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
45
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
958
|
332
|
131
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1279
5693
2401
|
5831
6211
1141
|
8287
5438
3394
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9188
|
9272
|
6622
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48500
03354
54607
73100
92285
32906
52108
|
75884
69666
82373
66388
21456
76016
23557
|
34908
00020
20847
51662
69966
72491
09031
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
92717
17824
|
25169
02731
|
12368
05686
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
76652
|
66955
|
32026
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38611
|
29815
|
54463
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
800776
|
829717
|
099965
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06, 07, 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32 | 31(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 62, 63, 65, 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 84, 88 | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01493 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,503,202,000 đồng
02
09
23
30
32
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,809 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01328 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,696,235,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,290,911,200 đồng
05
07
10
23
30
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 509 | 545 | 9 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 034 | 808 | 016 | 831 | 28 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 653 | 484 | 634 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 369 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 202 | 551 | 188 | 091 | 131 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 713 | 184 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 808 | 016 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 484 | 634 | 734 | 369 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 551 | 188 | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 713 | 184 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 464 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối