Xổ số Miền Bắc 21/09/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55531 | 71590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||||||||||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||||||||||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 613 | 300 | 732 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32(4), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32(4) | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 46, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 29, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 21/09/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
02
|
38
|
92
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
816
|
578
|
120
|
334
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9613
1009
4055
|
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
8570
6420
5510
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9224
|
6304
|
6917
|
1436
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
03575
85066
|
01556
65043
|
33849
59078
|
41132
95816
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
85843
|
66451
|
47012
|
27981
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
94413
|
88612
|
72351
|
12423
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
626790
|
921848
|
595460
|
291869
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 16 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 | 10, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23, 28 | 20(2), 22 | 20, 21, 23(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 37, 38, 39 | 32, 34, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 40, 41, 43, 48(2) | 49 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 51, 56 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 67 | 60, 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 76 | 78 | 78, 79 | 70, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81, 88 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 97 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 21/09/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
08
|
35
|
44
|
31
|
81
|
74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
062
|
349
|
917
|
281
|
484
|
982
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
5486
7885
9074
|
0322
8736
7715
|
6185
4869
2151
|
5312
2712
1296
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6839
|
9084
|
5823
|
9729
|
0086
|
3477
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634
|
08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171
|
47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
24740
55580
|
84807
89887
|
60526
88359
|
47812
54384
|
04566
68924
|
17552
41247
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
77874
|
05467
|
78387
|
33533
|
87503
|
81938
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
92644
|
06508
|
15078
|
45022
|
58303
|
84624
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
248087
|
237748
|
722323
|
016707
|
966088
|
405981
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 06, 07, 08 | 01 | 02, 07 | 03(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 12, 15 | 10 | 10, 12(2), 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 29 | 23(2), 26, 29 | 20, 22(2), 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 35 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48(2), 49(2) | 44(2) | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50(2) | 50, 59 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 | 67 | 66, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 | 71 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85(2), 86, 87 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01565 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,163,598,000 đồng
10
15
16
27
33
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,255 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,165 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 477 | 138 | 69 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 433 | 340 | 566 | 031 | 266 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 413 | 941 | 583 | 194 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 341 | 361 | 203 | 152 | 239 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 340 | 566 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 941 | 583 | 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 361 | 203 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 560 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 539 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5162 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối