Xổ số Miền Bắc 02/11/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26381 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30162 | 73724 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||||||||||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 533 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2) | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 02/11/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
47
|
94
|
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
605
|
575
|
588
|
898
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9218
0891
8245
|
7901
6089
9126
|
2837
4099
9211
|
9437
4408
9350
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1262
|
7166
|
9570
|
8102
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
56901
33353
|
86105
99284
|
47179
51885
|
47113
76367
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
88817
|
15139
|
37682
|
56297
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
48795
|
30024
|
17563
|
73311
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
064116
|
410103
|
155421
|
498721
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | 01, 03, 05 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 16 | 11, 19 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24, 26 | 21, 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35, 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 40, 41, 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 50 | 59 | 50, 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66, 67 | 63 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 75(2) | 70, 73, 79 | 70, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84, 89 | 80, 82, 85, 88(2) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 94 | 94, 99 | 97, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 02/11/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
80
|
11
|
92
|
33
|
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
501
|
215
|
405
|
389
|
264
|
205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4077
5336
2568
|
2385
1562
6715
|
3767
3647
1062
|
2048
9460
6759
|
9044
0478
5780
|
2875
8838
0717
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9242
|
6895
|
2375
|
7768
|
6897
|
3344
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
29997
43718
|
42342
11825
|
83360
48748
|
26987
85327
|
14912
99312
|
36733
82703
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
50691
|
78193
|
57940
|
64302
|
25593
|
04515
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
12650
|
21306
|
43586
|
13218
|
33107
|
43685
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
987826
|
426477
|
455065
|
247230
|
022321
|
068695
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15(2) | 11, 14 | 18 | 12(2), 19 | 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | 20 | 23, 27 | 21, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 34 | 30, 37 | 33 | 33, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42(2), 45 | 40, 47, 48 | 43, 48 | 44, 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | 52, 59 | 51, 52, 55, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 62(2) | 60, 62, 65, 67 | 60, 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 77(2) | 71, 75 | 79(2) | 78(2) | 75, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82(2), 86 | 80, 87, 89 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 | 92 | 92(2), 93, 97 | 95(2), 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01583 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500 đồng
05
09
17
18
34
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,743 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,604,726,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,971,122,650 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,971,122,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,591 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764 | 109 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 158 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 163 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 301 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 7 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 843 | 033 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 947 | 276 | 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 326 | 994 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4878 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 512 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5427 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối