Xổ số Miền Bắc 02/03/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 02/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18045 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52704 | 05590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||||||||||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||||||||||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 | 0 | 00, 20, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45(3), 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05(2), 35, 45(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97, 98 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 02/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 02/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
86
|
94
|
||||||||||||||||
| G7 |
453
|
522
|
||||||||||||||||
| G6 |
3213
1061
7385
|
4171
3439
2689
|
||||||||||||||||
| G5 |
4716
|
9255
|
||||||||||||||||
| G4 |
99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213
|
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
|
||||||||||||||||
| G3 |
89279
89703
|
68889
71289
|
||||||||||||||||
| G2 |
26139
|
16735
|
||||||||||||||||
| G1 |
77056
|
81941
|
||||||||||||||||
| DB |
280395
|
758694
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 16, 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 87, 89(3) | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 94(2) | ||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 02/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 02/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
47
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
093
|
083
|
945
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5452
6469
7717
|
8037
5869
3628
|
3104
4514
2937
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9287
|
7334
|
6087
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175
|
69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439
|
40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
68290
44725
|
61189
33633
|
80957
29388
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87662
|
77597
|
81681
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14852
|
28927
|
74571
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
712198
|
253447
|
733819
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 09 | 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2) | 20, 22, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 47(2) | 45(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 71, 74, 75 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83, 89 | 81, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 98, 99 | 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01478 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500 đồng
16
22
23
35
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01313 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409 | 718 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 590 | 977 | 225 | 056 | 43 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 125 | 676 | 697 | 107 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 822 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 606 | 105 | 979 | 406 | 146 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 977 | 225 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 676 | 697 | 686 | 822 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 105 | 979 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 556 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối