Xổ số Miền Bắc 14/10/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19704 | 27966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||||||||||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||||||||||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 416 | 795 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 04(2) | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03(2), 13, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16(2), 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 14/10/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
01
|
54
|
43
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
190
|
519
|
835
|
694
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4770
|
5252
|
0880
|
3840
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
24124
73876
|
91149
16863
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
56145
|
67927
|
00411
|
53665
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
64274
|
96716
|
05429
|
61326
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
888136
|
555708
|
214252
|
077039
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | 11 | 10, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27, 29 | 24, 26, 29 | 26, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 31, 35, 39 | 35, 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 52, 54, 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60 | 61, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 78 | 74(2), 76 | 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 80, 84 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 91 | 94, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 14/10/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
59
|
62
|
56
|
13
|
81
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
955
|
628
|
679
|
054
|
745
|
384
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
8902
1805
0661
|
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
6930
8856
7244
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7365
|
1992
|
6478
|
2491
|
9531
|
4250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
11455
66207
|
86364
58373
|
32244
24580
|
59367
37080
|
59310
34240
|
40219
49636
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
70021
|
32678
|
57582
|
91506
|
25090
|
65962
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
04541
|
26038
|
95407
|
56963
|
32895
|
81651
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
542064
|
056006
|
191384
|
953606
|
589130
|
483213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 | 05, 06(2) | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | 10, 13 | 13, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34(2), 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 44(2), 49 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | 50, 54, 56 | 55(2) | 50, 51, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 91, 92(2) | 95 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,329,744,500 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,751 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01410 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,262,248,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,057,598,750 đồng
02
14
27
40
50
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,057,598,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,122 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258 | 363 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 793 | 522 | 484 | 763 | 140 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 798 | 307 | 063 | 212 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 227 | 028 | 371 | 624 | 205 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 522 | 484 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 307 | 063 | 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 028 | 371 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 498 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3729 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 585 | 332 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 609 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 167 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 920 | 890 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 682 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6076 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối