Xổ số Miền Bắc 04/02/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||||||||||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||||||||||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 04/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 04/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
34
|
20
|
||||||||||||||||
| G7 |
504
|
424
|
||||||||||||||||
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
||||||||||||||||
| G5 |
3398
|
2857
|
||||||||||||||||
| G4 |
26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752
|
82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490
|
||||||||||||||||
| G3 |
23459
13572
|
75369
27263
|
||||||||||||||||
| G2 |
80955
|
43483
|
||||||||||||||||
| G1 |
29220
|
27525
|
||||||||||||||||
| DB |
078289
|
362103
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 03, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | |||||||||||||||||
| 8 | 87(2), 89 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 98(2) | 90, 93, 95, 99 | ||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 04/02/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
21
|
76
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
593
|
282
|
531
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7405
8467
6441
|
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3996
|
5920
|
3288
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
98601
18301
|
06802
89882
|
65295
06251
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26857
|
28044
|
79471
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47947
|
39138
|
69364
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
543109
|
636838
|
983063
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 05, 09 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 20, 21(2), 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38(2) | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 42, 44(2), 48 | 40, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 64, 68 | 63, 64(2), 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | 71, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01467 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,586,590,000 đồng
02
12
14
17
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,163 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01303 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,302,210,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,368,607,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 85 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 136 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 288 | 055 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 147 | 890 | 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 200 | 124 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 547 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6083 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối