Xổ số Miền Bắc 19/04/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB ngày 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ZS-1ZS-10ZS-8ZS-5ZS-3ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14016 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47398 | 67764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||||||||||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||||||||||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 055 | 725 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16(3) | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 29 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 44, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 25(2), 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 6 | 16(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | 09, 29, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 20/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 20/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
52
|
42
|
||||||||||||||||
| G7 |
845
|
946
|
||||||||||||||||
| G6 |
0631
9649
4772
|
2870
0386
9642
|
||||||||||||||||
| G5 |
4437
|
4572
|
||||||||||||||||
| G4 |
46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209
|
51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144
|
||||||||||||||||
| G3 |
50773
42913
|
...
|
||||||||||||||||
| G2 |
92450
|
...
|
||||||||||||||||
| G1 |
78454
|
...
|
||||||||||||||||
| DB |
...
|
...
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 42(2), 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 70, 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95 | |||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 20/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 20/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
53
|
12
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
182
|
219
|
280
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3984
0602
8027
|
8930
7105
4205
|
2864
9041
3530
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9878
|
4934
|
3987
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899
|
78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280
|
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
06168
05023
|
59799
88591
|
44955
36375
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63003
|
78722
|
15039
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31239
|
84704
|
88290
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
789922
|
050354
|
327706
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 08(2) | 04, 05(2) | 01, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 34 | 30(2), 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41(2), 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 53, 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 78 | 71, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 80, 82 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 91, 99 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01499 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,140,892,500 đồng
07
10
15
27
33
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,141 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01334 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,969,750 đồng
09
19
20
28
37
39
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 880 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,580 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 968 | 946 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | 47 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | 102 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | 171 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 3 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 771 | 206 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 363 | 356 | 111 | 541 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 629 | 865 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 369 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4447 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5240 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối