Xổ số Miền Bắc 06/10/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB ngày 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26733 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59151 | 17771 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||||||||||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||||||||||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 572 | 875 | 605 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 51(2), 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45(2), 49 | 4 | 14, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 05, 45(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 7 | 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 08, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | 19, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 06/10/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
72
|
98
|
84
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
709
|
310
|
698
|
859
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
2588
7897
8059
|
4125
4112
4099
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4366
|
0107
|
6315
|
1108
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
60262
13504
|
94700
08248
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
82982
|
45402
|
91303
|
37128
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
88389
|
74244
|
35694
|
65082
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
921241
|
918260
|
438963
|
846121
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 | 03, 04(2) | 00, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 10, 12(2), 17 | 13, 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23, 26 | 21, 22, 25(2), 28(2), 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 44 | 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60 | 62, 63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 71, 75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 | 88 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 96 | 94, 97, 98(2) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 06/10/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
19
|
79
|
93
|
86
|
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
674
|
782
|
082
|
673
|
555
|
296
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
0019
5511
4739
|
3762
6395
7154
|
6492
5850
3288
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2393
|
1490
|
1065
|
9696
|
4694
|
9682
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
64408
77513
|
18482
85541
|
67311
36310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
10842
|
37527
|
02682
|
90217
|
31854
|
09670
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
99882
|
73680
|
00496
|
96438
|
32303
|
74907
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
750136
|
555738
|
030118
|
132459
|
914112
|
507180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | 07, 08(2) | 03, 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18(2) | 11, 13(2), 17, 19 | 12 | 10(2), 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 20(2) | 24, 27 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 33, 38 | 33, 35 | 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 49 | 42 | 41(2) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 50(2), 57, 58 | 51, 59 | 54(2), 55, 58 | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | 62 | 60, 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 75 | 79 | 72, 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 80, 82 | 82(2), 83 | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01570 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
178,900,548,500 đồng
01
06
20
27
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 95 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,723 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 95,610 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 80 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 201 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 326 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 277 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 486 | 159 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 877 | 261 | 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 183 | 166 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 503 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5790 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 543 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5279 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối