Xổ số Miền Bắc 05/10/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62219 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92501 | 22795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||||||||||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||||||||||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 05/10/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
54
|
06
|
72
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
709
|
108
|
864
|
310
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7306
5631
5808
|
2331
6507
9246
|
3575
8807
3649
|
2280
1256
2587
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4366
|
4317
|
7996
|
0107
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
73217
56441
|
22091
06493
|
73740
69425
|
80504
76581
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
82982
|
44791
|
60705
|
45402
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
88389
|
61130
|
16662
|
74244
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
921241
|
115641
|
217053
|
918260
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 | 00, 02, 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 14, 17 | 10, 12(2), 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 30, 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 41(2), 46 | 40, 49(2) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 51, 54 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60(2) | 62, 64 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 76, 79 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 81, 89 | 80, 81, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91(2), 93 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 05/10/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
75
|
31
|
71
|
59
|
19
|
79
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
481
|
169
|
325
|
674
|
782
|
082
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3046
3286
1401
|
2582
1802
8238
|
2977
0361
9980
|
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0775
|
2070
|
3196
|
2393
|
1490
|
1065
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
41566
63764
|
57942
26035
|
81218
42573
|
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
67524
|
15566
|
67332
|
10842
|
37527
|
02682
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
78227
|
82009
|
44605
|
99882
|
73680
|
00496
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
668674
|
062977
|
239681
|
750136
|
555738
|
030118
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 27 | 20, 25 | 27 | 27 | 20(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 | 36(2) | 33, 38 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 42(2) | 47 | 42 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 54 | 53, 55, 59 | 50(2), 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 | 64, 65(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75(2) | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 | 74(2), 76 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 | 82(2) | 80, 82 | 82(2), 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 92, 93 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01570 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
178,900,548,500 đồng
01
06
20
27
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 95 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,723 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 95,610 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 80 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 201 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 326 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 277 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 486 | 159 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 877 | 261 | 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 183 | 166 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 503 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5790 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 543 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5279 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối