Xổ số Miền Bắc 23/09/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23650 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60738 | 52745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44485 | 42689 | 50615 | |||||||||||||||||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6524 | 1687 | 0357 | |||||||||||||||||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 567 | 903 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 21 | 60 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2), 87, 88, 89(2) | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 23/09/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
09
|
14
|
58
|
35
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
008
|
736
|
587
|
376
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1216
4238
5555
|
9930
9130
2767
|
4625
4606
9673
|
8070
3241
0194
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9521
|
7345
|
7725
|
4135
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646
|
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
58849
58527
|
17663
53773
|
23603
12203
|
01756
64635
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
45425
|
84127
|
35390
|
61216
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
68607
|
10641
|
50920
|
10518
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
256155
|
729996
|
756753
|
001370
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08, 09 | 03(2), 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14 | 13, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 | 20, 25(2), 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 30(2), 36 | 31, 38 | 31, 35(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 | 43 | 41, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55(2) | 55 | 53, 57, 58, 59 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 73 | 70(2), 75, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86, 89 | 86, 87 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 23/09/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
47
|
90
|
14
|
50
|
66
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
228
|
050
|
881
|
778
|
843
|
744
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5594
7465
1218
|
2265
4620
6643
|
6654
8969
3873
|
6394
1954
0247
|
4535
3835
5078
|
7699
8469
4721
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1112
|
3459
|
2429
|
6421
|
9174
|
7242
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924
|
92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216
|
49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364
|
10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845
|
85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066
|
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
65002
05409
|
86575
64011
|
75266
50819
|
66244
57727
|
69203
12962
|
01301
62146
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
00404
|
29195
|
76219
|
72389
|
08214
|
84117
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
18315
|
34637
|
88030
|
44953
|
56175
|
61832
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
910864
|
033387
|
977937
|
567326
|
157293
|
523291
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 09(2) | 00 | 03 | 01, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15(2), 18 | 11, 16, 19 | 19(3) | 14, 15, 19 | 14 | 11(2), 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 20 | 21, 29 | 21, 26, 27(2), 29 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 37 | 30, 37, 39 | 35(2) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 44, 45, 47 | 43(2), 48 | 42, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 59 | 54 | 53, 54 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 65, 66 | 64, 66, 67, 69 | 62, 66, 68 | 66, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 75 | 73 | 78 | 72, 74, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(2), 89 | 81 | 89 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95, 99 | 90, 93, 96 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01566 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
110,492,809,000 đồng
02
06
12
15
25
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,211 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76,029 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01401 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,393,690,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,641,899,700 đồng
01
03
09
11
41
46
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,641,899,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,080 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 664 | 446 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 344 | 893 | 967 | 687 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 169 | 432 | 832 | 104 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 900 | 078 | 227 | 050 | 164 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 2 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 893 | 967 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 432 | 832 | 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 078 | 227 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 286 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2856 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 657 | 787 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 565 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 991 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 197 | 142 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 680 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5320 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối