Xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 08/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11PT-8PT-12PT-17PT-7PT-16PT-6PT-4PT | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 16533 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91202 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 07503 | 52128 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||||||||||||||||
95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||||||||||||||||
3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 006 | 820 | 579 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 14 | 64 | 62 | 83 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 04, 06, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 27(2), 28 | 2 | 02, 32, 52(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33 | 3 | 03, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 04, 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52(2), 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63, 64, 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 7 | 07, 17, 27(2), 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19, 59, 79 |
Xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
22
|
40
|
||||||||||||||||
G7 |
234
|
432
|
||||||||||||||||
G6 |
1756
1983
5013
|
7581
5609
4447
|
||||||||||||||||
G5 |
5001
|
0047
|
||||||||||||||||
G4 |
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
|
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|
||||||||||||||||
G3 |
55597
08302
|
25756
42811
|
||||||||||||||||
G2 |
86198
|
85450
|
||||||||||||||||
G1 |
13402
|
12850
|
||||||||||||||||
DB |
732606
|
960515
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01, 02(2), 05, 06 | 01, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 11, 15, 18(2), 19 | ||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 34, 35, 38 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 40, 47(2) | ||||||||||||||||
5 | 56 | 50(2), 51, 56 | ||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 97, 98 |
Xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
26
|
62
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
779
|
415
|
842
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3256
7395
3562
|
9592
8616
0926
|
8339
2958
1978
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8107
|
0534
|
5140
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218
|
55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924
|
11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
96498
46843
|
47325
14862
|
03565
84574
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
64538
|
40199
|
44873
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26343
|
63782
|
26457
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
933196
|
810611
|
047346
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 11, 15, 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 22, 24, 25, 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37, 38 | 34 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43(2) | 40, 42, 43, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62(2), 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76 | 71(2), 73, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 92(2), 99 |
Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
91,931,702,000 đồng
04
10
16
20
28
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,603 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 42,026 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01254 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,626,228,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,564,418,400 đồng
03
07
26
43
44
46
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,626,228,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 3,564,418,400 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,019 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 720 | 263 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 757 | 452 | 627 | 258 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 348 | 890 | 951 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | 924 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 512 | 510 | 128 | 139 | 94 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 083 | 777 | 360 |
Kỳ quay thưởng: #00989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 452 | 627 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 890 | 951 | 993 | 924 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | 510 | 128 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 083 | 777 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 428 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4235 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 331 | 493 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 786 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 152 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 666 | 872 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 391 | 818 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 494 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4352 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối