Xổ số Miền Bắc 13/04/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06660 | 41260 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||||||||||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||||||||||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 09(2) | 0 | 00, 10, 20(2), 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 14(2), 19 | 1 | 11, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 26 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 14(2), 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 68 | 6 | 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 19, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 13/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 13/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
04
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
412
|
847
|
||||||||||||||||
| G6 |
5351
1560
4074
|
2329
1942
8380
|
||||||||||||||||
| G5 |
0260
|
0962
|
||||||||||||||||
| G4 |
29666
95969
28143
87122
87282
96264
83985
|
33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579
|
||||||||||||||||
| G3 |
80514
80333
|
72830
41721
|
||||||||||||||||
| G2 |
05319
|
34106
|
||||||||||||||||
| G1 |
17913
|
24327
|
||||||||||||||||
| DB |
705900
|
524115
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 80(2), 81, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 13/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
14
|
50
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
186
|
314
|
454
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1180
5773
6743
|
2444
9162
1487
|
2648
1819
1455
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9435
|
9703
|
4574
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60780
39898
32050
51588
63416
81580
76784
|
12651
64464
99711
94616
28220
92226
81430
|
60684
75206
01217
87930
86044
99326
36303
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
30122
18501
|
32318
39787
|
40232
94170
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57301
|
16367
|
16244
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
57620
|
76997
|
67501
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
699223
|
133005
|
310631
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2) | 03, 05 | 01, 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 20, 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30 | 30, 31, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | 44(2), 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(3), 84, 86, 88 | 87(2) | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01496 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,884,500 đồng
01
10
11
32
39
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,471 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 977 | 915 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 221 | 265 | 963 | 422 | 64 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 796 | 529 | 360 | 121 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 852 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 172 | 125 | 434 | 546 | 103 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 488 | 436 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 265 | 963 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | 529 | 360 | 223 | 852 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 125 | 434 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 488 | 436 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 483 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5249 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 500 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4907 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối