Xổ số Miền Bắc 27/10/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB ngày 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82697 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34264 | 74828 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||||||||||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||||||||||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 004 | 343 | 794 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 3 | 13, 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47(2) | 4 | 04, 34, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 47(2), 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 97(2) | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 27/10/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
37
|
51
|
11
|
31
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
702
|
431
|
090
|
579
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8661
7535
0949
|
6450
2233
4605
|
9216
2989
8099
|
2150
3877
7872
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0744
|
3647
|
3148
|
5199
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656
|
14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856
|
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
46194
53265
|
86687
47217
|
24450
10484
|
68682
44300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
73279
|
44315
|
56089
|
72840
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
00893
|
08153
|
17392
|
93444
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
837628
|
288017
|
350422
|
903157
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05 | 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17(2), 18 | 11, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 22, 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 | 32 | 31, 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 | 48, 49 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 | 50 | 50, 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 65 | 62, 64 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | 74, 75 | 72, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84, 89(2) | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94 | 90, 92, 99 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 27/10/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
46
|
67
|
15
|
37
|
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
010
|
770
|
961
|
808
|
404
|
176
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3452
9687
3427
|
1705
2828
6898
|
2030
5543
1489
|
9897
3998
9627
|
8995
5465
8090
|
2959
1678
5243
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3987
|
1682
|
6468
|
7695
|
6661
|
4093
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727
|
07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564
|
87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649
|
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
79446
35158
|
83001
88374
|
64980
84581
|
50998
06468
|
53230
61459
|
27559
35637
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
54677
|
90107
|
27463
|
16037
|
32554
|
46676
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
78600
|
63631
|
83940
|
89967
|
96217
|
43629
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
472899
|
987692
|
929097
|
802576
|
050914
|
755986
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 05(2), 07(2) | 08 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27(2) | 26, 28(2) | 23 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 | 47 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54, 59 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 | 65, 67, 68 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 | 76, 77 | 76(2), 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(3) | 82 | 80, 81, 89 | 80, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 92, 98 | 97 | 95, 97, 98(2) | 90, 92, 95 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,984,640,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,237,264,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 72 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 209 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 986 | 435 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 227 | 550 | 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 728 | 672 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 595 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5150 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 668 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5385 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối