XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 14/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NX-6NX-5NX-4NX-1NX-15NX | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49414 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79092 | 72800 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||||||||||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||||||||||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 825 | 466 | 649 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 60 | 04 | 12 | 89 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 04, 07, 09(2) | 0 | 00, 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 25, 27, 28 | 2 | 12, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 23, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 04, 14, 74(2) | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66, 68, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74(2), 79 | 7 | 07, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 88, 89 | 8 | 28, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 9 | 09(2), 49, 69, 79, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 14/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 |
14
|
24
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
712
|
431
|
150
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
6541
9513
2010
|
5657
8612
9998
|
3519
8515
3592
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
0979
|
6105
|
3004
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
26544
12357
24708
67769
23079
26674
64523
|
28930
57320
37397
12182
27580
98963
16160
|
31884
62918
54104
98501
75309
26673
15494
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
68828
87577
|
71502
30413
|
19346
79234
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
05703
|
43020
|
51178
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
59905
|
75309
|
40043
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
264453
|
900670
|
728799
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05, 08 | 02, 05, 09 | 01, 04(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 13, 14 | 12, 13 | 15, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 28 | 20(2), 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44 | 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 57 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 79(2) | 70 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 92, 94, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
73
|
72
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
836
|
023
|
119
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
4033
7337
4432
|
7029
1720
9749
|
4887
7740
0891
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
2734
|
7712
|
9487
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
20299
69403
33976
68802
32092
|
13659
29477
80806
91386
52798
57235
62006
|
75006
57148
07084
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
...
|
86180
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
...
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
...
|
...
|
...
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03 | 06(2) | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 34, 36, 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 40, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76 | 72, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 84, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 99 | 98 | 91 |
Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,843,154,500 đồng
03
06
09
10
30
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,276 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,464 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01242 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,998,778,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,282,764,000 đồng
02
07
15
18
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,998,778,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,282,764,000 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,716 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,638 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 488 | 485 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 728 | 432 | 951 | 821 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 415 | 198 | 514 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 997 | 170 | 792 | 630 | 101 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | 432 | 951 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 198 | 514 | 440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 170 | 792 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 13 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 322 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2993 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | 950 | 721 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 694 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
873 | 197 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 084 | 843 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798 | 526 | 489 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 421 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3921 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí