Xổ số Miền Bắc 22/12/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 22/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80595 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07550 | 19880 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99972 | 89794 | 13310 | |||||||||||||||||||||||
| 69213 | 93555 | 14254 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2465 | 9988 | 3619 | 0181 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4374 | 0983 | 0151 | |||||||||||||||||||||||
| 7297 | 5053 | 7931 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 608 | 506 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 0 | 10, 50, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 5 | 45, 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81, 83, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 22/12/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 22/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
30
|
91
|
||||||||||||||||
| G7 |
392
|
736
|
||||||||||||||||
| G6 |
0689
5863
8651
|
2092
0886
1200
|
||||||||||||||||
| G5 |
0601
|
0241
|
||||||||||||||||
| G4 |
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
||||||||||||||||
| G3 |
07959
71046
|
18155
51038
|
||||||||||||||||
| G2 |
85274
|
52213
|
||||||||||||||||
| G1 |
57456
|
96246
|
||||||||||||||||
| DB |
636327
|
286728
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 00, 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 28(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 41, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 50, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 92, 99 | ||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 23/12/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 23/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
37
|
71
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
477
|
079
|
247
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5887
2570
1946
|
4442
4465
3282
|
6496
6472
3153
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0811
|
2001
|
6332
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33465
77877
28043
14601
17950
63018
48267
|
82666
71277
00920
23663
55209
31877
95202
|
81351
31518
48523
53876
26354
43767
10208
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53620
56516
|
33183
25226
|
43692
02713
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54077
|
06357
|
86213
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44034
|
86497
|
72271
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
716812
|
592361
|
267673
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01, 02, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16, 18 | 13(2), 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20, 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 37 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 57 | 51, 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 67 | 61, 63, 65, 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77(3) | 77(2), 79 | 71(2), 72, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,677,517,000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,451 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,502 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01284 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,994,643,250 đồng
22
32
33
35
40
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,994,643,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,106 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 973 | 492 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 190 | 025 | 071 | 024 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 720 | 676 | 842 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 700 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 608 | 880 | 937 | 216 | 88 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 176 | 647 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 025 | 071 | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 676 | 842 | 756 | 700 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | 880 | 937 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 176 | 647 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 329 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3985 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 615 | 188 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 624 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 804 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 238 | 670 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 267 | 732 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 402 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4481 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối