| Kỳ quay thưởng: #01079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 816 | 519 | 32 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 217 | 773 | 425 | 844 | 83 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 486 | 260 | 373 | 102 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 890 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 068 | 336 | 033 | 220 | 76 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 030 | 208 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 773 | 425 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 260 | 373 | 989 | 890 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 336 | 033 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 030 | 208 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 404 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3431 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 139 | 046 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 669 | 523 | 747 | 445 | 79 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 963 | 384 | 105 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 738 | 904 | 746 | 821 | 96 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 523 | 747 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 963 | 384 | 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 904 | 746 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 545 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4191 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 337 | 711 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 152 | 250 | 115 | 693 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | 451 | 688 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 444 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3854 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672 | 585 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 223 | 166 | 785 | 273 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 103 | 834 | 922 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 458 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 879 | 442 | 549 | 730 | 85 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 530 | 467 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 166 | 785 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 834 | 922 | 038 | 458 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 442 | 549 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 530 | 467 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 12 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 418 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3535 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 117 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 507 | 662 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 111 | 318 | 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 043 | 477 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 452 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4503 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 292 | 242 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 191 | 924 | 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 033 | 048 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 329 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2904 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 031 | 829 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 397 | 447 | 003 | 648 | 52 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 831 | 258 | 989 | 75 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 214 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 144 | 755 | 009 | 960 | 113 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 649 | 239 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 447 | 003 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 258 | 989 | 928 | 214 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 755 | 009 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 649 | 239 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 238 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3398 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 000 | 210 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 336 | 328 | 995 | 689 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 031 | 274 | 630 | 123 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 881 | 841 | 722 | 647 | 122 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 328 | 995 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 274 | 630 | 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 841 | 722 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4033 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 46 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 111 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 901 | 111 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 277 | 990 | 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 822 | 352 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 360 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3747 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 110 | 52 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 696 | 573 | 159 | 720 | 129 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 663 | 675 | 834 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 125 | 907 | 850 | 306 | 126 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 573 | 159 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 675 | 834 | 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 907 | 850 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3457 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối