| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 75 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 161 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 93 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 969 | 623 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 377 | 913 | 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 018 | 336 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3227 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 115 | 771 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 300 | 879 | 806 | 415 | 106 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 113 | 161 | 143 | 136 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 878 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 066 | 487 | 702 | 660 | 105 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 879 | 806 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 161 | 143 | 206 | 878 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | 487 | 702 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 507 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3541 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363 | 028 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 769 | 452 | 043 | 799 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 170 | 949 | 088 | 69 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 693 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 080 | 958 | 167 | 964 | 104 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 597 | 093 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 452 | 043 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 949 | 088 | 050 | 693 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 958 | 167 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 597 | 093 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 471 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4382 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 350 | 839 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 975 | 955 | 069 | 405 | 33 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 896 | 451 | 810 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 841 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 397 | 888 | 977 | 204 | 155 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 955 | 069 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 451 | 810 | 851 | 841 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 888 | 977 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 443 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3332 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 228 | 985 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 161 | 575 | 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 665 | 647 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 348 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3827 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 518 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 119 | 583 | 354 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 551 | 188 | 256 | 92 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 832 | 386 | 421 | 771 | 184 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 119 | 583 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | 188 | 256 | 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 386 | 421 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 535 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4948 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 116 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 847 | 254 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 152 | 521 | 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | 020 | 953 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 305 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3158 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 326 | 819 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 616 | 121 | 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 103 | 681 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 392 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3673 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 134 | 693 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 807 | 183 | 888 | 679 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 425 | 396 | 382 | 68 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 093 | 168 | 722 | 858 | 173 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 183 | 888 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 396 | 382 | 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 46 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 168 | 722 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 108 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 508 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5267 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 71 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 377 | 690 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 602 | 622 | 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 840 | 869 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 274 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3969 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối