| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 947 | 331 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | 24 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | 49 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | 118 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 653 | 371 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 761 | 048 | 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 491 | 578 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 21 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 307 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2860 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 743 | 340 | 9 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 783 | 711 | 294 | 095 | 28 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 747 | 363 | 257 | 70 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 366 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 297 | 628 | 442 | 330 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | 711 | 294 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 363 | 257 | 095 | 366 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 628 | 442 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 296 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3036 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 977 | 802 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 016 | 804 | 919 | 40 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 659 | 956 | 785 | 41 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 403 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 349 | 439 | 381 | 906 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | 003 | 088 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 016 | 804 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 956 | 785 | 457 | 403 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 439 | 381 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | 003 | 088 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 314 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3236 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 901 | 891 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 624 | 211 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 182 | 246 | 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 797 | 570 | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 295 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3361 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077 | 403 | 83 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 037 | 111 | 437 | 793 | 30 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 205 | 931 | 266 | 71 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 995 | 228 | 886 | 661 | 102 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 111 | 437 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 931 | 266 | 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | 228 | 886 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 427 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2949 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409 | 280 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 445 | 080 | 564 | 310 | 43 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 337 | 900 | 128 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 511 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 237 | 213 | 845 | 224 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 082 | 267 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 080 | 564 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 337 | 900 | 720 | 511 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 213 | 845 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 082 | 267 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 508 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3865 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419 | 996 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 380 | 123 | 931 | 417 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 732 | 115 | 309 | 60 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 502 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 303 | 420 | 100 | 549 | 52 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 123 | 931 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 115 | 309 | 934 | 502 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 420 | 100 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2942 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 887 | 163 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 751 | 123 | 545 | 161 | 66 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 438 | 813 | 929 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 085 | 957 | 274 | 772 | 72 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 123 | 545 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 813 | 929 | 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 957 | 274 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3141 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 552 | 483 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 163 | 086 | 616 | 262 | 60 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 367 | 775 | 811 | 104 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 506 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 974 | 400 | 041 | 803 | 78 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 148 | 226 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 086 | 616 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 775 | 811 | 179 | 506 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | 400 | 041 | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 148 | 226 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 536 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4054 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 824 | 652 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 391 | 494 | 876 | 091 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 338 | 398 | 416 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 877 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 065 | 945 | 805 | 490 | 37 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 422 | 511 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 494 | 876 | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 398 | 416 | 913 | 877 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 945 | 805 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 422 | 511 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 17 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 293 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2664 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối