| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,296,824,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,270,244,750 đồng
10
22
31
39
43
54
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,296,824,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,270,244,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,013 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,604,726,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,971,122,650 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,971,122,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,591 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,944,640,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,675,557,550 đồng
09
29
33
38
45
46
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,675,557,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 837 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,183 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,758,267,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,432,627,250 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,432,627,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,197 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,422 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,984,640,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,237,264,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,849,262,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,285,995,250 đồng
14
19
24
31
34
42
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 3,285,995,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,639 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,608,749,350 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,608,749,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,048 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01410 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,262,248,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,057,598,750 đồng
02
14
27
40
50
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,057,598,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,122 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
136,743,859,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,785,670,500 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,785,670,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,777 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,563 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
129,672,825,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,800,633,150 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,800,633,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối