| Kỳ quay thưởng: #01545 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,270,449,500 đồng
02
06
11
16
28
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,555 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01544 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,649,534,500 đồng
03
12
20
25
27
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,470 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,884 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01543 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,535,400,000 đồng
06
16
24
25
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,447 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,432 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01542 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,561,626,500 đồng
02
06
21
31
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,274,160,500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01539 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,940,596,000 đồng
03
32
33
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,212 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,336 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01537 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,135,731,500 đồng
09
18
30
31
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,094 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01536 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,752,000 đồng
07
11
29
37
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,345 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối