| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86,148,921,500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01563 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
77,330,101,000 đồng
01
03
10
11
18
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,775 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,193 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,161,109,500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,850,545,000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,850,911,000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,022,978,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,670 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,572 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01557 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
06
09
27
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,034 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01555 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,904,731,500 đồng
03
13
15
22
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,733 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,522 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối