| Kỳ quay thưởng: #01506 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,346,657,500 đồng
09
12
28
36
37
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,198 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,924 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01505 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01504 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,774,271,500 đồng
04
21
25
31
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 903 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,706 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01503 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,047,545,500 đồng
04
14
15
16
17
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,037 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01502 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,356,474,500 đồng
12
18
22
25
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01501 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01500 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,024,831,000 đồng
02
06
15
16
17
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,708 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01499 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,140,892,500 đồng
07
10
15
27
33
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,141 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01498 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,547,280,000 đồng
01
10
19
31
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 884 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,914 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01497 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,929,490,000 đồng
21
22
33
35
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,663 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối