| Kỳ quay thưởng: #01427 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,519,112,000 đồng
03
07
12
20
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,519,112,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,197 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,702 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01426 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,922,975,500 đồng
03
10
31
34
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,922,975,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,068 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,591 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01425 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,232,704,500 đồng
07
26
35
39
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,232,704,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,783 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,470,391,000 đồng
18
30
34
42
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,470,391,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 932 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,268 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01423 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,646,843,000 đồng
02
11
24
31
32
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,646,843,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 916 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,766 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
133,774,094,500 đồng
05
11
12
24
28
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 133,774,094,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,758 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76,055 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
122,200,134,500 đồng
16
17
25
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 101 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 52,377 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112,369,722,000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,637 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58,007 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 49,337 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
91,931,702,000 đồng
04
10
16
20
28
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,603 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,026 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối