| Kỳ quay thưởng: #01584 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,087,005,500 đồng
07
14
20
30
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,457 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,891 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01583 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500 đồng
05
09
17
18
34
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,743 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,852,928,000 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,160 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,278 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01581 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,424,878,000 đồng
01
09
11
28
33
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,431 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,461 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01579 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,983,147,000 đồng
02
05
11
22
32
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,064 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,027 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01578 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,329,744,500 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,751 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01573 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,889,161,000 đồng
05
07
12
23
32
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,639 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,329 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối