| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86,148,921,500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,712,632,450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 80 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 547 | 035 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 085 | 735 | 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 766 | 471 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 291 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 461 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5367 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối