XSMB Thứ 4 - Xổ số miền Bắc thứ 4
Mã ĐB | 10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ |
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- XSKT miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR 7BR 9BR |
G.ĐB | 33859 |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 59, 55, 54, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 79, 71, 74, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 96, 96 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 15BH 17BH 18BH 1BH 20BH 2BH 6BH 8BH |
G.ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 26, 27, 29, 20, 24, 23 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 69, 67 |
7 | 79, 70, 71 |
8 | 88, 89, 89, 82 |
9 | 91, 93, 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 11AZ 12AZ 14AZ 15AZ 19AZ 2AZ 7AZ 9AZ |
G.ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 0174360565 |
G.3 | 963910789949997261942387705086 |
G.4 | 5020604926392265 |
G.5 | 685352242100143005890661 |
G.6 | 398055005 |
G.7 | 48163543 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 36, 39, 30, 35 |
4 | 43, 49, 48, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 65, 65, 61 |
7 | 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 99, 97, 94, 98 |
Mã ĐB | 10AR 12AR 19AR 20AR 6AR 7AR 8AR 9AR |
G.ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 8634706283 |
G.3 | 715206644666318538498675245942 |
G.4 | 1379854941749293 |
G.5 | 161606524193355411326619 |
G.6 | 685553936 |
G.7 | 62737149 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 47, 46, 49, 42, 49, 49 |
5 | 52, 52, 54, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 74, 73, 71 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 93, 93 |
Mã ĐB | 11AH 17AH 19AH 1AH 4AH 5AH 6AH 7AH |
G.ĐB | 28600 |
G.1 | 18127 |
G.2 | 3490928078 |
G.3 | 303172860841328250523544485291 |
G.4 | 8974762208737804 |
G.5 | 204960008948189891779935 |
G.6 | 088749372 |
G.7 | 56394229 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09, 08, 04, 00 |
1 | 17 |
2 | 27, 28, 22, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 49, 48, 49, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | - |
7 | 78, 74, 73, 77, 72 |
8 | 88 |
9 | 91, 98 |
Mã ĐB | 10ZA 14ZA 18ZA 19ZA 20ZA 2ZA 4ZA 9ZA |
G.ĐB | 49140 |
G.1 | 34659 |
G.2 | 5552910478 |
G.3 | 303371374964088196739779399511 |
G.4 | 0865562053827544 |
G.5 | 159651378019256538012606 |
G.6 | 138522101 |
G.7 | 77601989 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06, 01 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 40, 49, 44 |
5 | 59 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 93, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải