Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB |
11CG
15CG
17CG
18CG
19CG
4CG
5CG
8CG
|
G.ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 4574826907 |
G.3 | 213832921236806315830643205215 |
G.4 | 5903849952184870 |
G.5 | 203652011028117166092730 |
G.6 | 782009902 |
G.7 | 01549939 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
11CF
12CF
16CF
18CF
20CF
2CF
5CF
8CF
|
G.ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/11/2023
Xem thêm:
- Trực tiếp xổ số miền Bắc ngày hôm nay
- Lo gan MB lâu chưa xuất hiện
- Thống kê 2 điểm MB
Mã ĐB |
11CE
13CE
14CE
16CE
3CE
4CE
7CE
8CE
|
G.ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 4728288599 |
G.3 | 709432298259952371174525221860 |
G.4 | 1123400234962068 |
G.5 | 438809453653595721439067 |
G.6 | 706799886 |
G.7 | 20530784 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 26/11/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
11CD
14CD
15CD
18CD
1CD
20CD
5CD
9CD
|
G.ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 25/11/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
16CB
18CB
19CB
1CB
2CB
4CB
6CB
8CB
|
G.ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 0913665520 |
G.3 | 376609197435253521862620332691 |
G.4 | 4463963299585680 |
G.5 | 696413622611020362729010 |
G.6 | 327990476 |
G.7 | 81094061 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 24/11/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
11CA
12CA
16CA
18CA
2CA
3CA
6CA
8CA
|
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 23/11/2023
Mã ĐB |
10BZ
16BZ
1BZ
2BZ
3BZ
4BZ
6BZ
7BZ
|
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 22/11/2023
Mã ĐB |
11BY
12BY
14BY
17BY
18BY
3BY
5BY
7BY
|
G.ĐB | 17948 |
G.1 | 51570 |
G.2 | 9126322132 |
G.3 | 005230362743013065753040770045 |
G.4 | 4513619982463789 |
G.5 | 860172851129014501420079 |
G.6 | 926913865 |
G.7 | 55662916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 21/11/2023
Mã ĐB |
12BX
14BX
15BX
16BX
17BX
19BX
6BX
7BX
|
G.ĐB | 49071 |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/11/2023
Mã ĐB |
11BV
12BV
14BV
18BV
2BV
3BV
4BV
9BV
|
G.ĐB | 38429 |
G.1 | 02633 |
G.2 | 3749840297 |
G.3 | 143319563882894727235199485732 |
G.4 | 1243025483839997 |
G.5 | 213673896623622468339192 |
G.6 | 062766980 |
G.7 | 28199064 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/11/2023
Mã ĐB |
12BU
15BU
17BU
20BU
3BU
6BU
7BU
9BU
|
G.ĐB | 98371 |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/11/2023
Mã ĐB |
10BT
12BT
13BT
15BT
16BT
2BT
3BT
4BT
|
G.ĐB | 95110 |
G.1 | 91230 |
G.2 | 2584837352 |
G.3 | 465969239175545863952874658992 |
G.4 | 7879224490016647 |
G.5 | 478223350826911729815762 |
G.6 | 366704757 |
G.7 | 38446852 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/11/2023
Mã ĐB |
11BS
12BS
14BS
15BS
17BS
5BS
8BS
9BS
|
G.ĐB | 54869 |
G.1 | 34677 |
G.2 | 8058317410 |
G.3 | 121197537969729451960646306180 |
G.4 | 9936056559641109 |
G.5 | 735692731879601541253336 |
G.6 | 959344804 |
G.7 | 36207321 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/11/2023
Mã ĐB |
10BR
12BR
14BR
16BR
18BR
20BR
7BR
9BR
|
G.ĐB | 33859 |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/11/2023
Mã ĐB |
10BQ
11BQ
15BQ
1BQ
20BQ
2BQ
3BQ
6BQ
|
G.ĐB | 85800 |
G.1 | 00197 |
G.2 | 4269264848 |
G.3 | 291006305236810406394234975155 |
G.4 | 3675249836696507 |
G.5 | 958738983298530246433914 |
G.6 | 066614953 |
G.7 | 36974157 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/11/2023
Mã ĐB |
13BP
14BP
17BP
1BP
3BP
5BP
6BP
7BP
|
G.ĐB | 19412 |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/11/2023
Mã ĐB |
15BN
17BN
18BN
1BN
20BN
2BN
6BN
8BN
|
G.ĐB | 98375 |
G.1 | 76516 |
G.2 | 9616975327 |
G.3 | 433301576427087137049783625835 |
G.4 | 9431196258104897 |
G.5 | 911904907211205830740453 |
G.6 | 290942079 |
G.7 | 29030528 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/11/2023
Mã ĐB |
10BM
13BM
19BM
1BM
20BM
2BM
7BM
8BM
|
G.ĐB | 08391 |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/11/2023
Mã ĐB |
13BL
15BL
1BL
2BL
4BL
6BL
7BL
9BL
|
G.ĐB | 94670 |
G.1 | 63617 |
G.2 | 0651767183 |
G.3 | 732648150835774707401336249497 |
G.4 | 6748037635929574 |
G.5 | 745773872244344190815173 |
G.6 | 578528643 |
G.7 | 02102135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/11/2023
Mã ĐB |
12BK
13BK
14BK
17BK
19BK
20BK
3BK
9BK
|
G.ĐB | 34562 |
G.1 | 39661 |
G.2 | 6795716661 |
G.3 | 062431040980709632473336251297 |
G.4 | 7945134910371650 |
G.5 | 461528963092915488156908 |
G.6 | 744249840 |
G.7 | 22449709 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/11/2023
Mã ĐB |
15BH
17BH
18BH
1BH
20BH
2BH
6BH
8BH
|
G.ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/11/2023
Mã ĐB |
10BG
13BG
15BG
16BG
2BG
3BG
6BG
9BG
|
G.ĐB | 10949 |
G.1 | 97813 |
G.2 | 4024897258 |
G.3 | 171725372616571150185084354542 |
G.4 | 2387710570240996 |
G.5 | 837079105928100426938577 |
G.6 | 045513973 |
G.7 | 27902403 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/11/2023
Mã ĐB |
12BF
18BF
19BF
1BF
6BF
7BF
8BF
9BF
|
G.ĐB | 91484 |
G.1 | 12495 |
G.2 | 3973855566 |
G.3 | 411410229653869510076089156212 |
G.4 | 5822934685598819 |
G.5 | 689464447848879901147238 |
G.6 | 514305030 |
G.7 | 01825288 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/11/2023
Mã ĐB |
10BE
11BE
13BE
14BE
16BE
18BE
19BE
5BE
|
G.ĐB | 13484 |
G.1 | 62472 |
G.2 | 9764730290 |
G.3 | 966836464565882833822046422682 |
G.4 | 6452910231703977 |
G.5 | 752869963815778315290445 |
G.6 | 698485457 |
G.7 | 02443377 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/11/2023
Mã ĐB |
11BD
12BD
14BD
16BD
2BD
3BD
6BD
7BD
|
G.ĐB | 55858 |
G.1 | 39587 |
G.2 | 1469914801 |
G.3 | 692062157779651941558358676878 |
G.4 | 7685848564295975 |
G.5 | 277522209758788047049335 |
G.6 | 407429044 |
G.7 | 71722808 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/11/2023
Mã ĐB |
13BC
15BC
18BC
19BC
1BC
2BC
6BC
9BC
|
G.ĐB | 65761 |
G.1 | 49344 |
G.2 | 8292555230 |
G.3 | 100319948824592441930153602935 |
G.4 | 9661344312560653 |
G.5 | 251042083379393676395952 |
G.6 | 932355850 |
G.7 | 87622469 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/11/2023
Mã ĐB |
11BA
12BA
13BA
14BA
18BA
7BA
8BA
9BA
|
G.ĐB | 93127 |
G.1 | 54327 |
G.2 | 2528302829 |
G.3 | 300790545264446739451659087922 |
G.4 | 2606961112210026 |
G.5 | 066869407478843517255577 |
G.6 | 276183585 |
G.7 | 14126984 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/11/2023
Mã ĐB |
11AZ
12AZ
14AZ
15AZ
19AZ
2AZ
7AZ
9AZ
|
G.ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 0174360565 |
G.3 | 963910789949997261942387705086 |
G.4 | 5020604926392265 |
G.5 | 685352242100143005890661 |
G.6 | 398055005 |
G.7 | 48163543 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/11/2023
Mã ĐB |
10AY
12AY
13AY
14AY
1AY
2AY
3AY
4AY
|
G.ĐB | 39267 |
G.1 | 84582 |
G.2 | 6286395065 |
G.3 | 791141310779397077727305325712 |
G.4 | 2594214132251854 |
G.5 | 587256135111022292991476 |
G.6 | 340709936 |
G.7 | 06089870 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 31/10/2023
Mã ĐB |
10AX
15AX
18AX
19AX
1AX
6AX
7AX
8AX
|
G.ĐB | 34684 |
G.1 | 07449 |
G.2 | 6854368556 |
G.3 | 252832951954803069746594563081 |
G.4 | 7503118363181975 |
G.5 | 218697016753948742444899 |
G.6 | 401623609 |
G.7 | 36225083 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/10/2023
Mã ĐB |
13AV
17AV
18AV
20AV
3AV
6AV
7AV
9AV
|
G.ĐB | 38050 |
G.1 | 04168 |
G.2 | 8379674143 |
G.3 | 461753302487212079849965449740 |
G.4 | 4498524839276097 |
G.5 | 969808618674742283673774 |
G.6 | 521297393 |
G.7 | 20267353 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/10/2023
Mã ĐB |
10AU
13AU
14AU
16AU
19AU
1AU
20AU
8AU
|
G.ĐB | 07157 |
G.1 | 12258 |
G.2 | 7807322472 |
G.3 | 157553865608969865984261430508 |
G.4 | 6489092565371677 |
G.5 | 559819777565987765285059 |
G.6 | 598063808 |
G.7 | 93748397 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/10/2023
Mã ĐB |
10AP
11AP
13AP
15AP
16AP
4AP
7AP
8AP
|
G.ĐB | 74036 |
G.1 | 90111 |
G.2 | 3120823123 |
G.3 | 807820555011973667099486790198 |
G.4 | 2407977296959048 |
G.5 | 185566418290969824133207 |
G.6 | 913820360 |
G.7 | 02144941 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/10/2023
Mã ĐB |
15AS
17AS
18AS
19AS
1AS
5AS
6AS
7AS
|
G.ĐB | 26788 |
G.1 | 71079 |
G.2 | 7963389149 |
G.3 | 554546617686152374722152779572 |
G.4 | 0476883813842211 |
G.5 | 530611108681736806193206 |
G.6 | 623382600 |
G.7 | 94004395 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/10/2023
Mã ĐB |
10AR
12AR
19AR
20AR
6AR
7AR
8AR
9AR
|
G.ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 8634706283 |
G.3 | 715206644666318538498675245942 |
G.4 | 1379854941749293 |
G.5 | 161606524193355411326619 |
G.6 | 685553936 |
G.7 | 62737149 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/10/2023
Mã ĐB |
10AQ
14AQ
16AQ
3AQ
4AQ
6AQ
8AQ
9AQ
|
G.ĐB | 91388 |
G.1 | 78862 |
G.2 | 7723216765 |
G.3 | 831989407376943752834251884151 |
G.4 | 2559055727185845 |
G.5 | 965558877722287665403629 |
G.6 | 908426722 |
G.7 | 09295916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/10/2023
Mã ĐB |
11AP
12AP
14AP
17AP
18AP
19AP
6AP
8AP
|
G.ĐB | 45844 |
G.1 | 81410 |
G.2 | 3982716925 |
G.3 | 909918098317191176022531606849 |
G.4 | 6536020425603746 |
G.5 | 090867173361850086198362 |
G.6 | 244890441 |
G.7 | 88118135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/10/2023
Mã ĐB |
10AN
11AN
18AN
1AN
2AN
4AN
5AN
9AN
|
G.ĐB | 91918 |
G.1 | 71417 |
G.2 | 8876904327 |
G.3 | 514140073672340979887217571832 |
G.4 | 6133517926109379 |
G.5 | 577631541993803047211483 |
G.6 | 740282296 |
G.7 | 92252411 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/10/2023
Mã ĐB |
12AM
16AM
18AM
20AM
2AM
5AM
6AM
7AM
|
G.ĐB | 57349 |
G.1 | 28088 |
G.2 | 0586583567 |
G.3 | 764247990337682725408941755043 |
G.4 | 6576540200654215 |
G.5 | 907653874193723308183906 |
G.6 | 110455727 |
G.7 | 84945456 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/10/2023
Mã ĐB |
12AL
14AL
15AL
16AL
17AL
1AL
5AL
9AL
|
G.ĐB | 42888 |
G.1 | 28038 |
G.2 | 6616837238 |
G.3 | 348379281631859413518743039622 |
G.4 | 0360670382827240 |
G.5 | 938635380380708905707341 |
G.6 | 515213302 |
G.7 | 41604379 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/10/2023
Mã ĐB |
12AK
13AK
14AK
15AK
17AK
18AK
1AK
8AK
|
G.ĐB | 45305 |
G.1 | 95559 |
G.2 | 3889987603 |
G.3 | 921201812736684437857611164948 |
G.4 | 8908690447817686 |
G.5 | 287331674112669588266672 |
G.6 | 924485836 |
G.7 | 46066242 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/10/2023
Mã ĐB |
11AH
17AH
19AH
1AH
4AH
5AH
6AH
7AH
|
G.ĐB | 28600 |
G.1 | 18127 |
G.2 | 3490928078 |
G.3 | 303172860841328250523544485291 |
G.4 | 8974762208737804 |
G.5 | 204960008948189891779935 |
G.6 | 088749372 |
G.7 | 56394229 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/10/2023
Mã ĐB |
10AG
14AG
15AG
17AG
19AG
1AG
20AG
8AG
|
G.ĐB | 70876 |
G.1 | 93617 |
G.2 | 2699544394 |
G.3 | 647643783738294866565578007378 |
G.4 | 5076552538883630 |
G.5 | 579383712703898350473767 |
G.6 | 707310747 |
G.7 | 67060791 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/10/2023
Mã ĐB |
10AF
11AF
12AF
15AF
19AF
4AF
7AF
9AF
|
G.ĐB | 94540 |
G.1 | 26829 |
G.2 | 8481986465 |
G.3 | 003294853296915815169605036616 |
G.4 | 1631057431960906 |
G.5 | 015500297713033988440000 |
G.6 | 176285680 |
G.7 | 77224759 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/10/2023
Mã ĐB |
13AE
15AE
19AE
2AE
5AE
6AE
8AE
9AE
|
G.ĐB | 15013 |
G.1 | 43153 |
G.2 | 4074563082 |
G.3 | 647455722604843263870342495773 |
G.4 | 2455097151751254 |
G.5 | 858611906393697242326650 |
G.6 | 999997294 |
G.7 | 29607977 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/10/2023
Mã ĐB |
11AD
16AD
17AD
18AD
19AD
2AD
5AD
7AD
|
G.ĐB | 59454 |
G.1 | 00486 |
G.2 | 0275543379 |
G.3 | 995500528768380326409413833448 |
G.4 | 6838036175345331 |
G.5 | 685395536500135961605750 |
G.6 | 481321424 |
G.7 | 03398158 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/10/2023
Mã ĐB |
16AC
17AC
2AC
3AC
4AC
5AC
7AC
8AC
|
G.ĐB | 40620 |
G.1 | 36972 |
G.2 | 9768399909 |
G.3 | 080475025563076616177687927383 |
G.4 | 6459022458955108 |
G.5 | 129337448119943525359742 |
G.6 | 794879397 |
G.7 | 86358468 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/10/2023
Mã ĐB |
10AB
12AB
14AB
16AB
17AB
19AB
20AB
4AB
|
G.ĐB | 50875 |
G.1 | 95632 |
G.2 | 3989234582 |
G.3 | 505570301238198209711389623153 |
G.4 | 0633198120324676 |
G.5 | 786614809846320215390475 |
G.6 | 884935151 |
G.7 | 25652003 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/10/2023
Mã ĐB |
10ZA
14ZA
18ZA
19ZA
20ZA
2ZA
4ZA
9ZA
|
G.ĐB | 49140 |
G.1 | 34659 |
G.2 | 5552910478 |
G.3 | 303371374964088196739779399511 |
G.4 | 0865562053827544 |
G.5 | 159651378019256538012606 |
G.6 | 138522101 |
G.7 | 77601989 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/10/2023
Mã ĐB |
17ZB
1ZB
20ZB
2ZB
3ZB
5ZB
6ZB
9ZB
|
G.ĐB | 84521 |
G.1 | 59398 |
G.2 | 0695597174 |
G.3 | 768613867996018065785362581976 |
G.4 | 9277482206963467 |
G.5 | 534948659875962322137340 |
G.6 | 604563431 |
G.7 | 93922719 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/10/2023
Mã ĐB |
14ZC
17ZC
18ZC
20ZC
4ZC
5ZC
8ZC
9ZC
|
G.ĐB | 91245 |
G.1 | 31903 |
G.2 | 8489201956 |
G.3 | 063560387636672241112636530725 |
G.4 | 0051435163404970 |
G.5 | 748442289564175078292650 |
G.6 | 690719504 |
G.7 | 35301768 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/10/2023
Mã ĐB |
13ZD
14ZD
16ZD
17ZD
18ZD
2ZD
4ZD
5ZD
|
G.ĐB | 75188 |
G.1 | 80266 |
G.2 | 5260261671 |
G.3 | 439937720047305511891118150779 |
G.4 | 9062262274822405 |
G.5 | 559632735134636987901351 |
G.6 | 920046064 |
G.7 | 14186860 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/10/2023
Mã ĐB |
10ZE
14ZE
15ZE
17ZE
18ZE
2ZE
4ZE
8ZE
|
G.ĐB | 26547 |
G.1 | 41670 |
G.2 | 4374483152 |
G.3 | 100565963827910487113758774483 |
G.4 | 3920131838265229 |
G.5 | 711297066852053033709649 |
G.6 | 482573168 |
G.7 | 38137935 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/10/2023
Mã ĐB |
10ZF
13ZF
14ZF
1ZF
20ZF
3ZF
6ZF
9ZF
|
G.ĐB | 73121 |
G.1 | 55217 |
G.2 | 5865116695 |
G.3 | 335668864133460215085652007750 |
G.4 | 1730991621249960 |
G.5 | 604354270070400264935809 |
G.6 | 332983794 |
G.7 | 64680756 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/10/2023
Mã ĐB |
10ZG
15ZG
16ZG
19ZG
2ZG
4ZG
8ZG
9ZG
|
G.ĐB | 88733 |
G.1 | 73302 |
G.2 | 2420185392 |
G.3 | 288936175756710037910643162727 |
G.4 | 8037660393563574 |
G.5 | 515617477121165721103407 |
G.6 | 487227763 |
G.7 | 79142544 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/10/2023
Mã ĐB |
10ZH
11ZH
16ZH
17ZH
2ZH
3ZH
4ZH
8ZH
|
G.ĐB | 53139 |
G.1 | 52986 |
G.2 | 4189388329 |
G.3 | 584654633110707321006738236166 |
G.4 | 5828416478520816 |
G.5 | 289274385364927794941229 |
G.6 | 973436080 |
G.7 | 27864911 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/10/2023
Mã ĐB |
11ZK
12ZK
13ZK
14ZK
15ZK
18ZK
2ZK
5ZK
|
G.ĐB | 34556 |
G.1 | 36657 |
G.2 | 5720024205 |
G.3 | 364237816358672873559477355715 |
G.4 | 1239830506463939 |
G.5 | 583008002419505739284018 |
G.6 | 773025899 |
G.7 | 32475653 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 03/10/2023
Mã ĐB |
10ZL
11ZL
12ZL
20ZL
2ZL
3ZL
4ZL
7ZL
|
G.ĐB | 80973 |
G.1 | 56435 |
G.2 | 7402776063 |
G.3 | 787098957324399099697519984560 |
G.4 | 5054883242625291 |
G.5 | 727473819109380990024784 |
G.6 | 450400279 |
G.7 | 64691159 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 02/10/2023
Mã ĐB |
14ZM
15ZM
16ZM
17ZM
18ZM
19ZM
5ZM
9ZM
|
G.ĐB | 07289 |
G.1 | 57908 |
G.2 | 1890669144 |
G.3 | 517297665254656927566823332508 |
G.4 | 0871531556947563 |
G.5 | 013254070788033308704833 |
G.6 | 359623838 |
G.7 | 03742587 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 01/10/2023
Mã ĐB |
13ZN
14ZN
1ZN
2ZN
5ZN
6ZN
|
G.ĐB | 19237 |
G.1 | 00802 |
G.2 | 6906273744 |
G.3 | 286686717414711136174601110279 |
G.4 | 6557542964151454 |
G.5 | 431621446966986081124610 |
G.6 | 104844320 |
G.7 | 79713853 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 30/09/2023
Mã ĐB |
18ZP
1ZP
3ZP
4ZP
5ZP
6ZP
7ZP
9ZP
|
G.ĐB | 07044 |
G.1 | 88675 |
G.2 | 4509740581 |
G.3 | 450217616414457240675778944804 |
G.4 | 7218104160893633 |
G.5 | 875220669926143326052330 |
G.6 | 109055432 |
G.7 | 79885919 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 29/09/2023
Mã ĐB |
11ZQ
15ZQ
1ZQ
2ZQ
3ZQ
6ZQ
|
G.ĐB | 11698 |
G.1 | 77996 |
G.2 | 4438648900 |
G.3 | 505560202373169911883940488068 |
G.4 | 2092614307365575 |
G.5 | 907886977078562236625048 |
G.6 | 924443417 |
G.7 | 61162084 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 28/09/2023
Mã ĐB |
10ZR
13ZR
15ZR
1ZR
7ZR
9ZR
|
G.ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 6770500384 |
G.3 | 676732261118030358856271086306 |
G.4 | 7621122196715497 |
G.5 | 260882343524054163236518 |
G.6 | 043466205 |
G.7 | 56282274 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 27/09/2023
Mã ĐB |
10ZS
12ZS
15ZS
4ZS
6ZS
9ZS
|
G.ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 9224885832 |
G.3 | 199638659404650579035110334001 |
G.4 | 9605817486953932 |
G.5 | 110098356748345258169380 |
G.6 | 003883109 |
G.7 | 34778481 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 26/09/2023
Mã ĐB |
11ZT
14ZT
2ZT
3ZT
6ZT
7ZT
|
G.ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 8247084221 |
G.3 | 030653752736975087615991652871 |
G.4 | 9605600596278751 |
G.5 | 289751560016270736039705 |
G.6 | 665493022 |
G.7 | 83146877 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 25/09/2023
Mã ĐB |
10ZU
12ZU
13ZU
6ZU
7ZU
9ZU
|
G.ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 2922865528 |
G.3 | 223147346617819709059708767176 |
G.4 | 8299120207888971 |
G.5 | 575902163733236089841505 |
G.6 | 067617701 |
G.7 | 40443051 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 24/09/2023
Mã ĐB |
12ZV
13ZV
1ZV
3ZV
4ZV
8ZV
|
G.ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 6005042231 |
G.3 | 701972402917888420247128833727 |
G.4 | 5488959622923714 |
G.5 | 957179532680065363413334 |
G.6 | 075832375 |
G.7 | 92424010 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 23/09/2023
Mã ĐB |
12ZX
15ZX
3ZX
6ZX
7ZX
8ZX
|
G.ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 3649079715 |
G.3 | 566835492179449805502495286607 |
G.4 | 8307143504840941 |
G.5 | 186306755349996915034197 |
G.6 | 826983510 |
G.7 | 80006731 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 22/09/2023
Mã ĐB |
12ZY
13ZY
2ZY
6ZY
7ZY
9ZY
|
G.ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 5152793225 |
G.3 | 117282515180780492175512057854 |
G.4 | 0466498005636846 |
G.5 | 618953809292670347589247 |
G.6 | 104794694 |
G.7 | 64632191 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 21/09/2023
Mã ĐB |
10YA
13YA
14YA
5YA
8YA
9YA
|
G.ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 20/09/2023
Mã ĐB |
10YB
11YB
1YB
2YB
5YB
6YB
|
G.ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 9507245895 |
G.3 | 415718904212852474560081862562 |
G.4 | 8894561531655278 |
G.5 | 194270553612478051383630 |
G.6 | 212766598 |
