Xổ số Miền Bắc 21/01/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08294 | 23250 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||||||||||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||||||||||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 50, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26(2) | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56(2), 57, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67(2) | 6 | 26(2), 56(2), 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79(2) | 7 | 57, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96(2), 98 | 9 | 39, 49, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Trung 21/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
82
|
15
|
||||||||||||||||
| G7 |
589
|
765
|
||||||||||||||||
| G6 |
3674
5392
0918
|
0855
8604
6631
|
||||||||||||||||
| G5 |
1275
|
4443
|
||||||||||||||||
| G4 |
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
|
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
||||||||||||||||
| G3 |
22909
31490
|
60160
80039
|
||||||||||||||||
| G2 |
41257
|
92176
|
||||||||||||||||
| G1 |
20791
|
06740
|
||||||||||||||||
| DB |
470111
|
765951
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78(2) | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97 | |||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam 21/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
79
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
071
|
902
|
903
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2686
8088
3029
|
9048
4938
9811
|
7034
4785
6988
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5674
|
3653
|
6083
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84230
02812
|
13583
27888
|
42035
97098
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
36285
|
57603
|
50170
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90201
|
21999
|
22569
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
200841
|
497994
|
259514
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05(2) | 00, 02, 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 27 | 21(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 38 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 43, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2) | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 88 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01461 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,100,546,500 đồng
01
18
23
24
29
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,137 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01297 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,540,301,900 đồng
04
20
26
28
37
41
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 18,540,301,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,622 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 56,672 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329 | 543 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 596 | 787 | 891 | 800 | 26 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 213 | 206 | 115 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 944 | 613 | 750 | 052 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 787 | 891 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 213 | 206 | 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 613 | 750 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3488 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 15 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 15 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 289 | 503 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 426 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 040 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 327 | 671 | 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 828 | 523 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 422 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4574 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối