Xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 05683 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38747 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39877 | 22237 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18199 | 52453 | 19239 | |||||||||||||||||||||||
18143 | 53579 | 81544 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1501 | 7869 | 5195 | 6511 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5556 | 0322 | 9662 | |||||||||||||||||||||||
6206 | 5174 | 9285 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 480 | 907 | 816 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 56 | 80 | 54 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 06, 07, 08 | 0 | 80(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 16 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 3 | 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 47 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 56(2) | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 69 | 6 | 06, 16, 56(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 79 | 7 | 07, 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80(2), 83, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 9 | 39, 69, 79, 99 |
Xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
22
|
40
|
||||||||||||||||
G7 |
234
|
432
|
||||||||||||||||
G6 |
1756
1983
5013
|
7581
5609
4447
|
||||||||||||||||
G5 |
5001
|
0047
|
||||||||||||||||
G4 |
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
|
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|
||||||||||||||||
G3 |
55597
08302
|
25756
42811
|
||||||||||||||||
G2 |
86198
|
85450
|
||||||||||||||||
G1 |
13402
|
12850
|
||||||||||||||||
DB |
732606
|
960515
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01, 02(2), 05, 06 | 01, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 11, 15, 18(2), 19 | ||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 34, 35, 38 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 40, 47(2) | ||||||||||||||||
5 | 56 | 50(2), 51, 56 | ||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 97, 98 |
Xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
26
|
62
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
779
|
415
|
842
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3256
7395
3562
|
9592
8616
0926
|
8339
2958
1978
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8107
|
0534
|
5140
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218
|
55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924
|
11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
96498
46843
|
47325
14862
|
03565
84574
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
64538
|
40199
|
44873
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26343
|
63782
|
26457
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
933196
|
810611
|
047346
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 11, 15, 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 22, 24, 25, 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37, 38 | 34 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43(2) | 40, 42, 43, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62(2), 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76 | 71(2), 73, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 92(2), 99 |
Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,670,803,000 đồng
03
06
07
19
30
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,947 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,358 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01249 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
179,058,846,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,750,401,025 đồng
17
23
34
39
46
52
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 179,058,846,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 2 | 3,750,401,025 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,792 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,985 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 656 | 543 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 527 | 458 | 036 | 719 | 46 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 807 | 216 | 970 | 99 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 226 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 754 | 542 | 151 | 973 | 65 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 006 | 365 | 678 |
Kỳ quay thưởng: #00984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | 458 | 036 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 216 | 970 | 283 | 226 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 19 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 542 | 151 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 006 | 365 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 276 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2650 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | 120 | 242 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 896 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 542 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | 089 | 766 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 804 | 990 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 406 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4167 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối