XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 17/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58005 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06756 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68134 | 97078 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||||||||||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||||||||||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 01 | 64 | 30 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 05, 08 | 0 | 00, 30, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 18(2) | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 34(3) | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 44 | 4 | 14, 34(3), 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 64, 67(2) | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 67(2) | ||||||||||||||||||||||
8 | 80(2), 89 | 8 | 08, 18(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
95
|
88
|
||||||||||||||||
G7 |
950
|
439
|
||||||||||||||||
G6 |
5245
2730
5479
|
5550
9274
3688
|
||||||||||||||||
G5 |
0596
|
0139
|
||||||||||||||||
G4 |
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
|
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
|
||||||||||||||||
G3 |
56936
79268
|
87129
98401
|
||||||||||||||||
G2 |
87095
|
58434
|
||||||||||||||||
G1 |
27615
|
90557
|
||||||||||||||||
DB |
422645
|
908261
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01 | |||||||||||||||||
1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
2 | 29 | |||||||||||||||||
3 | 30, 32, 36 | 34, 39(2) | ||||||||||||||||
4 | 45(2) | 42, 43 | ||||||||||||||||
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 | ||||||||||||||||
6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
7 | 74(2), 79 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 84(2) | 83, 88(2) | ||||||||||||||||
9 | 95(2), 96 | 91, 92, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
G8 |
97
|
82
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
771
|
113
|
548
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
2597
6896
2061
|
5914
1421
4526
|
3898
9084
9864
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
9368
|
4353
|
0141
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
65045
13608
17467
95066
23972
16544
52749
|
51539
24343
04883
33397
32023
77321
49888
|
10106
16530
77396
68883
28992
52429
37818
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
82363
06470
|
15984
35563
|
62006
28442
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
07344
|
68954
|
78384
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
05572
|
57993
|
92486
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
391541
|
851557
|
613485
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21(2), 23, 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44(2), 45, 49 | 43 | 41, 42, 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 66, 67, 68 | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 72(2) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84(2), 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 96, 97(2) | 93, 97 | 92, 96, 98 |
Kỳ quay thưởng: #01407 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,657,103,000 đồng
11
23
25
35
38
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 29,657,103,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,426 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,824 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01243 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000 đồng
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,914,971,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 6,162,341,000 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,074 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 324 | 135 | 33 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 764 | 737 | 137 | 397 | 25 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 812 | 138 | 838 | 55 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 957 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 173 | 054 | 233 | 779 | 96 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 213 | 426 | 048 |
Kỳ quay thưởng: #00978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | 737 | 137 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 | 138 | 838 | 690 | 957 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 054 | 233 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 213 | 426 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2943 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 776 | 251 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 183 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 435 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 236 | 632 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529 | 761 | 363 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 415 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4601 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí