Xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 15/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16PK-7PK-18PK-17PK-20PK-11PK-9PK-14PK | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 99028 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01836 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31575 | 91437 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||||||||||||||||
89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||||||||||||||||
1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 73 | 13 | 42 | 70 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07, 08 | 0 | 60(2), 70(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 13(2), 19 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 37 | 3 | 13(2), 23, 73(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 25, 45, 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60(2), 61, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 71, 73(2), 75, 77 | 7 | 07, 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87 | 8 | 08, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 19 |
Xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
22
|
40
|
||||||||||||||||
G7 |
234
|
432
|
||||||||||||||||
G6 |
1756
1983
5013
|
7581
5609
4447
|
||||||||||||||||
G5 |
5001
|
0047
|
||||||||||||||||
G4 |
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
|
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|
||||||||||||||||
G3 |
55597
08302
|
25756
42811
|
||||||||||||||||
G2 |
86198
|
85450
|
||||||||||||||||
G1 |
13402
|
12850
|
||||||||||||||||
DB |
732606
|
960515
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01, 02(2), 05, 06 | 01, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 11, 15, 18(2), 19 | ||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 34, 35, 38 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 40, 47(2) | ||||||||||||||||
5 | 56 | 50(2), 51, 56 | ||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 97, 98 |
Xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
26
|
62
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
779
|
415
|
842
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3256
7395
3562
|
9592
8616
0926
|
8339
2958
1978
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8107
|
0534
|
5140
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218
|
55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924
|
11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
96498
46843
|
47325
14862
|
03565
84574
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
64538
|
40199
|
44873
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26343
|
63782
|
26457
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
933196
|
810611
|
047346
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 11, 15, 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 22, 24, 25, 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37, 38 | 34 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43(2) | 40, 42, 43, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62(2), 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76 | 71(2), 73, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 92(2), 99 |
Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 49,337 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01255 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,287,273,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,184,560,650 đồng
08
09
16
26
37
55
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,287,273,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,184,560,650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 642 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 228 | 799 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 772 | 541 | 415 | 719 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 689 | 452 | 905 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 602 | 718 | 969 | 718 | 117 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 115 | 133 | 227 |
Kỳ quay thưởng: #00990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 | 541 | 415 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 452 | 905 | 634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 718 | 969 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 115 | 133 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 18 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3007 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 991 | 918 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 504 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 045 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 160 | 849 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | 007 | 511 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 371 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4348 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối